Quote Sociali 2018
Quota Socio Effettivo | 3.300,00/2.600,00 |
Quota Socio non Quotista | 3.300,00/2.600,00 |
Quoto Socio Effettivo/Non Quotista (30-34) | 1.700,00 |
Quota Socio Giovane (22-29): 1.100,00 | 2.000,00 |
Quota Socio Effettivo: 3.300,00/2.600,00 | 1.100,00 |
Quota Socio Ragazzo di 2a (19-21) | 1.100,00 |
Quota Socio Ragazzo di 1a (17-18) | 900,00 |
Quota Socio Cadetto (15-16) | 800,00 |
Quota Socio Pulcino HCP (8-14) | 600,00 |
Quota Socio Frequentatore | 1.200,00 |
Green Fee 2018
Green Fee Feriale 18 buche | 70,00 |
Green Fee Feriale 9 buche | 40,00 |
Green Fee Feriale Juniores | 35,00 |
Abbonamento 10 ingressi campo Feriale | 550,00 |
Abbonamento 5 ingressi campo Feriale | 300,00 |
Green Fee Festivo 18 buche | 90,00 |
Green Fee Festivo 9 buche | 50,00 |
Green Fee Festivo Juniores | 45,00 |
Abbonamento 10 ingressi campo Festivo | 700,00 |
Abbonamento 5 ingressi campo Festivo | 400,00 |
Ingresso campo pratica e pitch & putt | 20,00 |